強效附著力促進劑YT-682
名稱 | 型號 | 功能特點 | 用法用量 | 備注 |
多功能改進劑 | YT-603 | 提高分散性濕潤性、改善流平光澤 | 0.5-1% | |
轉印劑 | YT-604 | 易撕紙,轉印紋路清晰,不含蠟 | 0.3-0.5% | |
抗黃變劑 | YT-605 | 減少擠出烘烤過程中黃變,增強耐候性 | 0.1-0.6% | |
增塑劑 | YT-615 | 改進涂膜柔韌性及耐沖擊、耐光 | 0.5-2% | |
干粉流動劑 | YT-616 | 提高粉末流動性,有力儲藏穩定 | 0.5-0.8% | |
防粘連劑 | YT-617 | 涂膜表面光滑不粘灰層 | 0.3-0.5% | |
鋁粉定向劑 | YT-618 | 改善鋁銀粉定向排列,潤濕 | 0.8-1.5% | |
硅烷偶聯劑 | YT-619 | 增強涂層附著力,提高防腐性能 | 0.5-1% | |
耐水煮劑 | YT-620 | 提高耐水煮、耐鹽霧,增強附著力 | 0.3-1% | |
耐腐蝕劑 | YT-621 | 提高耐水煮、耐鹽霧,增強附著力 |
0.5-1% | |
附著力促進劑 | YT-622/672 | 增強涂膜在不銹鋼、鍍鋅件附著力 | 0.5-1.5% | |
強效附著力促進劑 | YT-682 | 增強在鍍鋅、陶瓷等基材附著力 |
0.5-1.5% | |
紫外線吸收劑 | UVF | 吸收紫外線,防止粉化、開裂氣泡 | 0.1-0.5% | |
抗氧劑 | B900 | 抗熱氧效能高、耐揮發、抗水解 | 0.1-0.5% | |
偶聯劑 | YT-692 | 提高各組份親和力,表面調整 |
0.05-0.4% |